Spielplan 1. Mannschaft (Schwabenliga 2 Süd)

Spielbeginn jeweils sonntags um 10 Uhr

Treffpunkt für Heimspiele:

09:40 Uhr im Aktionsraum des Kolpinghauses !

Mannschaftsaufstellung

 

Aufstellungen, Rundenpläne, Ergebnisse, Tabelle, Landkarte, Statistiken

und DEN GANZEN REST gibt's immer aktuell unter:

Schwabenliga 2 Süd im Ligamanager  und  SK Buchloe 1 im Ligamanager

Abschlusstabelle nach allen 7 Runden:

Platz Mannschaft Kf Mod Ke Mem Min Obg Bbg Bu = MP BP
1. SC Kaufbeuren X 5,5 4,5 5 5,5 5,5 3,5 4 = 11:3 33,5
2. SK Marktoberdorf 2,5 X 4,5 3,5 6 5 5,5 7,5 = 10:4 34,5
3. SC Kempten 1878 3,5 3,5 X 4,5 5 4,5 6,5 5 = 10:4 32,5
4. PSV Memmingen 3 4,5 3,5 X 4 5,5 6,5 7 = 9:5 34
5. TSV Mindelheim 2,5 2 3 4 X 5 5,5 7,5 = 7:7 29,5
6. SK Obergünzburg 2,5 3 3,5 2,5 3 X 5,5 5,5 = 4:10 25,5
7. SF Buchenberg 4,5 2,5 1,5 1,5 2,5 2,5 X 6 = 4:10 21
> 8. < SK Buchloe 1 4 0,5 3 1 0,5 2,5 2 X = > 1:13 < > 13,5 <

Restliche Spiele:

Keine mehr!

7. Runde am 11.04.10
7  SK Buchloe DWZ - SC Kempten 1878 DWZ 3 - 5
1 1 Kugelmann, Joachim 1990 - 1 Sontheim, Robert Christian 2022 0 - 1
2 2 Keller, Alexander 1687 - 2 Schmid, Peter 2015 0 - 1
3 3 Kutter, Andreas 1574 - 3 Schöler, Helmut 1904 1 - 0
4 4 Pracht, Alexandra 1674 - 4 Brunold, Günter 1854 1 - 0
5 5 Lenuweit, Jörg 1554 - 7 Fischer, Claus 1748 0 - 1
6 6 Bail, Leonhard 1612 - 8 Stöckl, Ludwig 1660 - - +
7 7 Kugelmann, Gerhard 1349 - 11 Lagassè, Pascal   0 - 1
8 14 Blaas, Philipp 1318 - 16 Rademacher, Uwe 1501 1 - 0
6. Runde am 21.03.10
6  SK Obergünzburg DWZ - SK Buchloe DWZ 5½ - 2½
1 1 Taufratshofer, Martin 1886 - 1 Kugelmann, Joachim 1990 0 - 1
2 2 Weiss, Hans 1764 - 2 Keller, Alexander 1687 1 - 0
3 4 Schwarzer, Klaus 1792 - 3 Kutter, Andreas 1574 ½ - ½
4 5 Zautzig, Hubert 1763 - 4 Pracht, Alexandra 1674 0 - 1
5 6 Schwendinger, Peter 1794 - 5 Lenuweit, Jörg 1554 1 - 0
6 7 Diete, Guenter 1709 - 6 Bail, Leonhard 1612 1 - 0
7 8 Strasser, Winfried 1705 - 7 Kugelmann, Gerhard 1349 1 - 0
8 18 Herold, Gunther   - 14 Blaas, Philipp 1318 1 - 0
5. Runde am 28.02.10
5  SK Buchloe DWZ - SF Buchenberg DWZ 2 - 6
1 1 Kugelmann, Joachim 1990 - 1 Garber, Thomas 2131 0 - 1
2 3 Kutter, Andreas 1574 - 2 Braeu, Wolfgang 1896 0 - 1
3 4 Pracht, Alexandra 1674 - 3 Barthels, Rainer 1805 0 - 1
4 5 Lenuweit, Jörg 1554 - 4 Berisha, Binak 1772 0 - 1
5 7 Kugelmann, Gerhard 1349 - 5 Hermann, Volker 1681 0 - 1
6 10 Weisbrod, Jörg 1600 - 6 Grimm, Wolfgang 1544 1 - 0
7 14 Blaas, Philipp 1318 - 7 Müller, Rolf 1648 1 - 0
8 18 Hacklinger, Rainer 1616 - 8 Becker, Arno 1402 0 - 1
4. Runde am 24.01.10
4 TSV Mindelheim DWZ - SK Buchloe DWZ 7½ - ½
1 1 Sirch, Franz 2108 - 1 Kugelmann, Joachim 1990 1 - 0
2 3 Frei, Robert 1887 - 2 Keller, Alexander 1687 ½ - ½
3 4 Specht, Helmut 1878 - 4 Pracht, Alexandra 1674 1 - 0
4 7 Siwy, Armin, Dr. 1786 - 5 Lenuweit, Jörg 1554 1 - 0
5 8 Hagen, Wolfgang 1757 - 6 Bail, Leonhard 1612 1 - 0
6 9 Fischer, Manfred 1461 - 7 Kugelmann, Gerhard 1349 1 - 0
7 10 Kallweit, Horst 1733 - 10 Weisbrod, Jörg 1600 1 - 0
8 13 Hartmann, Willibald 1496 - 14 Blaas, Philipp 1318 1 - 0
3. Runde am 13.12.09 (Bericht)
3 SC Kaufbeuren DWZ - SK Buchloe DWZ 4 - 4
1 1 Fischer, Hans 2071 - 1 Kugelmann, Joachim 1990 0 - 1
2 2 Gallmeier, Eike 1859 - 2 Keller, Alexander 1687 1 - 0
3 5 Folly, Gerhard 1969 - 3 Kutter, Andreas 1574 ½ - ½
4 6 Gebhard, Eduard 1909 - 5 Lenuweit, Jörg 1554 1 - 0
5 8 Reiners, Michael 1764 - 6 Bail, Leonhard 1612 ½ - ½
6 10 Gebhard, Hans 1782 - 7 Kugelmann, Gerhard 1349 1 - 0
7 12 Schmiderer, Erwin 1640 - 14 Blaas, Philipp 1318 0 - 1
8 14 Krink, Siegfried 1529 - 18 Hacklinger, Rainer 1616 0 - 1
2. Runde am 15.11.09 (Bilder)
2 SK Buchloe DWZ - SK Marktoberdorf DWZ ½ - 7½
1 1 Kugelmann, Joachim 1990 - 1 Ruprecht, Martin 2100 0 - 1
2 2 Keller, Alexander 1687 - 2 Brugger, Hans 2055 0 - 1
3 3 Kutter, Andreas 1574 - 3 Menzinger, Peter, Dr. 1828 0 - 1
4 4 Pracht, Alexandra 1674 - 5 Felser, Martin 1723 0 - 1
5 5 Lenuweit, Joerg 1554 - 6 Wagner, Roland 1811 0 - 1
6 6 Bail, Leonhard 1612 - 7 Fischer, Johann 1705 0 - 1
7 7 Kugelmann, Gerhard 1349 - 8 Riedl, Guenter 1708 0 - 1
8 14 Blaas, Philip 1318 - 14 Jankowski, Moritz 1635 ½ - ½
1. Runde am 18.10.09
1 Post-SV Memmingen e.V. DWZ - SK Buchloe DWZ 7 - 1
1 1 Mira, Helene 2108 - 1 Kugelmann, Joachim 1990 0 - 1
2 2 Schweizer, Manfred 2037 - 2 Keller, Alexander 1687 1 - 0
3 3 Hamlack, Heinz 1969 - 3 Kutter, Andreas 1574 1 - 0
4 4 Bolkart, Timo 1774 - 4 Pracht, Alexandra 1674 1 - 0
5 5 Schulz, Olaf 1733 - 5 Lenuweit, Joerg 1554 1 - 0
6 6 Pfalzer, Helmut 1714 - 6 Bail, Leonhard 1612 1 - 0
7 7 Fritz, Juergen 1649 - 7 Kugelmann, Gerhard 1349 1 - 0
8 8 Zimmermann, Jens 1628 - 14 Blaas, Philip 1318 1 - 0