Jugendmannschaften
Nach Ebene (Kreis, Bezirk, Land) und Alter geordnet, für die höheren und älteren bitte nach unten rollen
U20-Mannschaft (MSJMM, Mittelschwaben)
Abschlusstabelle nach der 7. Runde:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Buchloe U20 | ** | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 - 0 | 24,5 - 1,5 |
2. | SK Klosterlechfeld U20 I | ½ | ** | 3 | 2 | 1½ | 4 | 3 | 4 | 9 - 5 | 18,0 - 10,0 |
3. | Schachfreunde Wehringen U20 | 0 | 1 | ** | 2½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 - 5 | 14,5 - 13,5 |
4. | SK Klosterlechfeld U20 II | 0 | 2 | 1½ | ** | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 - 7 | 15,5 - 12,5 |
5. | SK Kriegshaber U20 | 0 | 2½ | 1 | 2 | ** | 2 | 1 | 3½ | 6 - 8 | 12,0 - 16,0 |
6. | SK Königsbrunn U20 II | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ** | 1½ | 2½ | 5 - 9 | 10,0 - 17,0 |
7. | SK Königsbrunn U20 I | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2½ | ** | 1½ | 4 - 10 | 10,0 - 17,0 |
8. | TSV Landsberg 1882 U20 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | ** | 2 - 12 | 5,5 - 22,5 |
25.03.17:
in Buchloe:
Runde 1:
Buchloe - Landsberg 4 : 0
1 | 1 | Weller, Uli | 1944 | - | 1 | Golovnya, Aleksandr | 1619 | + - - |
2 | 2 | Bogner, Simon | 1658 | - | 3 | Schmid, Andreas | 1 - 0 | |
3 | 4 | Hacklinger, Leon | 1065 | - | 4 | Hörmann, David | 1 - 0 | |
4 | 5 | Protschka, Gregor | 1117 | - | 5 | Heidemann, Michael | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1446 | - | Schnitt: | 1619 |
Runde 2:
Kriegshaber - Buchloe 0 : 4
1 | 1 | Metzger, Bernhard | 939 | - | 1 | Weller, Uli | 1944 | 0 - 1 |
2 | 3 | Wohlfarth, Benjamin | 908 | - | 2 | Bogner, Simon | 1658 | 0 - 1 |
3 | 4 | Jahn, Ricardo | 841 | - | 4 | Hacklinger, Leon | 1065 | 0 - 1 |
4 | 9 | Schmidt, Dennis | - | 5 | Protschka, Gregor | 1117 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 896 | - | Schnitt: | 1446 |
Runde 3:
Buchloe - Wehringen 4 : 0
1 | 2 | Bogner, Simon | 1658 | - | 1 | Mayer, Michael | 1264 | 1 - 0 |
2 | 4 | Hacklinger, Leon | 1065 | - | 3 | Stefani, Tim | 1 - 0 | |
3 | 5 | Protschka, Gregor | 1117 | - | 4 | Pimpl, Felix | 1 - 0 | |
4 | 6 | Aksuoglu, Tolga | 958 | - | 5 | Faust, Nikolas | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1199 | - | Schnitt: | 1264 |
29.04.17:
in Klosterlechfeld:
Runde 4:
Klosterlechfeld 1 - Buchloe 0,5 : 3,5
1 | 1 | Kaspar, Florian | 1568 | - | 1 | Weller, Uli | 1932 | 0 - 1 |
2 | 2 | King, Pascal | 966 | - | 2 | Bogner, Simon | 1678 | 0 - 1 |
3 | 4 | Immler, Lennox | 780 | - | 4 | Hacklinger, Leon | 1065 | 0 - 1 |
4 | 6 | Dietrich, Julian | 766 | - | 5 | Protschka, Gregor | 1117 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1020 | - | Schnitt: | 1448 |
Runde 5:
Buchloe - Klosterlechfeld 2 4 : 0
1 | 1 | Weller, Uli | 1932 | - | 1 | Höhnberg, Aaron | 1273 | 1 - 0 |
2 | 2 | Bogner, Simon | 1678 | - | 2 | King, Marcel | 931 | 1 - 0 |
3 | 4 | Hacklinger, Leon | 1065 | - | 3 | Weber, Jonathan | 825 | 1 - 0 |
4 | 5 | Protschka, Gregor | 1117 | - | 4 | Immler, Yannick | 786 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1448 | - | Schnitt: | 953 |
20.05.17:
in Landsberg:
Runde 6:
Königsbrunn 2 - Buchloe 0 : 3
1 | 1 | Plank, Moritz | 1178 | - | 1 | Weller, Uli | 1958 | 0 - 1 |
2 | 2 | Mohm, Marvin | 885 | - | 2 | Bogner, Simon | 1639 | 0 - 1 |
3 | 8 | Greinwald, Felix | - | 4 | Hacklinger, Leon | 1172 | 0 - 1 | |
4 | 9 | Weigl, Julian | - | - - - | ||||
Schnitt: | 1031 | - | Schnitt: | 1589 |
Runde 7:
Buchloe - Königsbrunn 1 2 : 1
1 | 1 | Weller, Uli | 1958 | - | 2 | Koppmann, Neil | 868 | 1 - 0 |
2 | 2 | Bogner, Simon | 1639 | - | 10 | Batujew, Dimitrij | 1 - 0 | |
3 | 3 | Hacklinger, Dilan | 1509 | - | 11 | Keller, Leon | - - - | |
4 | 4 | Hacklinger, Leon | 1172 | - | 15 | Sajjad, Khavari | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1569 | - | Schnitt: | 868 |
Name | Vorname | Punkte | Partien | +/- | -/+ | |
1. | Weller | Uli | 5 | 5 | 1 | |
2. | Bogner | Simon | 7 | 7 | ||
4. | Hacklinger | Leon | 6 | 7 | ||
5. | Protschka | Gregor | 4,5 | 5 | ||
6. | Aksuoglu | Tolga | 1 | 1 |
U20-Mannschaft (BVMMU20, Bayern, Landesliga Süd)
Abschlusstabelle nach der 7. Runde:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Unterhaching | ** | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 4 | 13 - 1 | 20,0 - 8,0 |
2. | SK Graefelfing | 1 | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 12 - 2 | 23,0 - 5,0 |
3. | FC Ergolding | 1 | ½ | ** | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 - 5 | 16,5 - 11,5 |
4. | SC Moosburg | 1½ | ½ | 1 | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 - 6 | 17,0 - 11,0 |
5. | SC Haar | 1 | ½ | 2 | 1 | ** | 3 | 2½ | 4 | 7 - 7 | 14,0 - 14,0 |
6. | SK Buchloe | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 4 | 4 - 10 | 11,5 - 16,5 |
7. | SK Weilheim | 1½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | ** | 4 | 3 - 11 | 10,0 - 18,0 |
8. | SK Muenchen SO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 14 | 0,0 - 28,0 |
12.11.16: Runde 1 (dezentral):
Buchloe - Weilheim 2 : 2
Unterhaching - Gräfelfing 3 : 1
München Südost 2 - Haar 0 : 4 (kl)
Ergolding - Moosburg 3 : 1
1 | SK Buchloe | DWZ | - | SK Weilheim | DWZ | 2 - 2 | ||
1 | 1 | Weller, Uli | 1947 | - | 2 | Pils, Martina | 1587 | 1 - 0 |
2 | 2 | Bogner, Simon | 1665 | - | 3 | Wagner, Moritz | 1331 | 1 - 0 |
3 | 3 | Hacklinger, Dilan | 1576 | - | 4 | Brücklmayr, Thomas | 1286 | 0 - 1 |
4 | 4 | Hacklinger, Leon | 1158 | - | 8 | Sinner, Bastian | 706 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1586 | - | Schnitt: | 1227 |
10.12.16: Runde 2 in Haar:
Ergolding - Buchloe 3 : 1
Weilheim - Moosburg 0 : 4
Unterhaching - München Südost 2 4 : 0 (kl)
Haar - Gräfelfing 0,5 : 3,5
2 | FC Ergolding | DWZ | - | SK Buchloe | DWZ | 3 - 1 | ||
1 | 1 | Lichtmannecker, Daniel | 1791 | - | 1 | Weller, Uli | 1947 | 1 - 0 |
2 | 2 | Astner, Sebastian | 1753 | - | 2 | Bogner, Simon | 1665 | 1 - 0 |
3 | 3 | Sowka, Patrick | 1686 | - | 3 | Hacklinger, Dilan | 1576 | 0 - 1 |
4 | 4 | Kühne, Maria | 1632 | - | 4 | Hacklinger, Leon | 1158 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1715 | - | Schnitt: | 1586 |
10.12.16: Runde 3 in Haar:
Buchloe - Moosburg 1 : 3
Ergolding - Weilheim 3 : 1
Unterhaching - Haar 3 : 1
München Südost 2 - Gräfelfing 0 : 4 (kl)
3 | SK Buchloe | DWZ | - | SC Moosburg | DWZ | 1 - 3 | ||
1 | 1 | Weller, Uli | 1947 | - | 1 | Goderbauer, Benedikt | 1977 | 1 - 0 |
2 | 2 | Bogner, Simon | 1665 | - | 2 | Semmler, Dominik | 1887 | 0 - 1 |
3 | 3 | Hacklinger, Dilan | 1576 | - | 3 | Goderbauer, Lukas | 1442 | 0 - 1 |
4 | 4 | Hacklinger, Leon | 1158 | - | 4 | Stangl, Severin | 1487 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1586 | - | Schnitt: | 1698 |
21.01.17: Runde 4 in Weilheim und Moosburg:
in Weilheim:
Gräfelfing - Buchloe 3,5 : 0,5
Unterhaching - Weilheim 2,5 : 1,5
in Moosburg:
Moosburg - München Südost 2 4 : 0 (kl)
Haar - Ergolding 2 : 2
4 |
SK Gräfelfing |
DWZ | - | SK Buchloe | DWZ | 3½ - ½ | ||
1 | 1 | Ovsepyan, Arshak | 2122 | - | 1 | Weller, Uli | 1947 | ½ - ½ |
2 | 3 | Longo, Claudio | 1894 | - | 2 | Bogner, Simon | 1665 | 1 - 0 |
3 | 4 | Longo, Massimo | 1877 | - | 3 | Hacklinger, Dilan | 1576 | 1 - 0 |
4 | 8 | Zieringer, Sebastian | 1521 | - | 4 | Hacklinger, Leon | 1158 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1853 | - | Schnitt: | 1586 |
21.01.17: Runde 5 in Weilheim und Moosburg:
in Weilheim:
Buchloe - Unterhaching 2 : 2
Weilheim - Gräfelfing 0 : 4
in Moosburg:
München Südost 2 - Ergolding 0 : 4 (kl)
Moosburg - Haar 3 : 1
5 | SK Buchloe | DWZ | - | SC Unterhaching | DWZ | 2 - 2 | ||
1 | 1 | Weller, Uli | 1947 | - | 2 | Demir, Ali | 1845 | 1 - 0 |
2 | 2 | Bogner, Simon | 1665 | - | 4 | Kerkhoff, Jan | 1744 | ½ - ½ |
3 | 3 | Hacklinger, Dilan | 1576 | - | 5 | Czap, Cedric | 1768 | ½ - ½ |
4 | 4 | Hacklinger, Leon | 1158 | - | 6 | Rahmani, Leondrit | 1534 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1586 | - | Schnitt: | 1722 |
11.03.17: Runde 6 in Gräfelfing:
Haar - Buchloe 3 : 1
München Südost 2 - Weilheim 0 : 4 (kl)
Moosburg - Unterhaching 1,5 : 2,5
Gräfelfing - Ergolding 3,5 : 1,5
6 | SC Haar | DWZ | - | SK Buchloe | DWZ | 3 - 1 | ||
1 | 1 | Mai, Anton | 1873 | - | 1 | Weller, Uli | 1947 | 1 - 0 |
2 | 2 | Felser, Tobias | 1447 | - | 2 | Bogner, Simon | 1665 | 0 - 1 |
3 | 3 | Lautenbach, Julia | 1276 | - | 4 | Hacklinger, Leon | 1158 | 1 - 0 |
4 | 5 | Moufang, Luis | 1497 | - | + - - | |||
Schnitt: | 1523 | - | Schnitt: | 1590 |
11.03.17: Runde 7 in Gräfelfing:
Buchloe - München Südost 2 4 : 0 (kl)
Weilheim - Haar 1,5 : 2,5
Ergolding - Unterhaching 1 : 3
Gräfelfing - Moosburg 3,5 : 0,5
Name | Vorname | Punkte | Partien | +/- | -/+ | |
1. | Weller | Uli | 3,5 | 6 | ||
2. | Bogner | Simon | 2,5 | 6 | ||
3. | Hacklinger | Dilan | 1,5 | 5 | ||
4. | Hacklinger | Leon | 0 | 6 | ||
unbesetzt | 4 | 1 |