1. Mannschaft (Schwabenliga 2 Süd)
Spielbeginn jeweils sonntags um 10 Uhr
Treffpunkt für Heimspiele:
09:30 Uhr im Aktionsraum des Kolpinghauses!
Abschlusstabelle nach der 9. Runde:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Kempten 1878 | ** | 5 | 5½ | 5 | 3½ | 5½ | 7½ | 6 | 5 | 14 - 2 | 43,0 - 21,0 |
2. | TSV Mindelheim | 3 | ** | 4 | 4 | 4½ | 5 | 4 | 5½ | 7½ | 11 - 5 | 37,5 - 26,5 |
3. | SC Sonthofen | 2½ | 4 | ** | 4 | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 10 - 6 | 34,0 - 30,0 |
4. | SK Buchloe | 3 | 4 | 4 | ** | 4½ | 2 | 5 | 4½ | 4½ | 10 - 6 | 31,5 - 32,5 |
5. | SC Kaufbeuren 1892 | 4½ | 3½ | 3 | 3½ | ** | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 - 7 | 34,5 - 29,5 |
6. | SF Buchenberg | 2½ | 3 | 4½ | 6 | 3 | ** | 4½ | 3½ | 5 | 8 - 8 | 32,0 - 32,0 |
7. | SC Obergünzburg | ½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | ** | 5 | 4 | 5 - 11 | 27,5 - 36,5 |
8. | SK Immenstadt 09 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 2 | 4½ | 3 | ** | 4 | 3 - 13 | 25,0 - 39,0 |
9. | SK Marktoberdorf II | 3 | ½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 4 | ** | 2 - 14 | 23,0 - 41,0 |
Restliche Spiele:
Keine mehr!
9. Runde am 10.04.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SK Buchloe | DWZ | - | SK Marktoberdorf II | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 2 | Kugelmann, Joachim | 1883 | - | 1 | Felser, Martin | 1839 | 1 - 0 |
2 | 3 | Weller, Uli | 1902 | - | 2 | Klug, Tobias, Dr. | 1747 | 1 - 0 |
3 | 5 | Keller, Alexander | 1850 | - | 3 | Nusser, Florian | 1806 | 1 - 0 |
4 | 6 | Weisbrod, Jörg | 1610 | - | 4 | Riedl, Günter | 1773 | ½ - ½ |
5 | 8 | Lenuweit, Jörg | 1565 | - | 5 | Müller, Wolfgang | 1736 | ½ - ½ |
6 | 10 | Hacklinger, Rainer | 1589 | - | 6 | Neumann, Bernd, Dr. | 1711 | 0 - 1 |
7 | 13 | Marx, Simon | 1542 | - | 7 | Steger, Franz | 1701 | 0 - 1 |
8 | 14 | Hacklinger, Dilan | 1497 | - | 8 | Pfanzelt, Friedrich | 1655 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1679 | - | Schnitt: | 1746 |
8. Runde am 13.03.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | TSV Mindelheim | DWZ | - | SK Buchloe | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 1 | Sirch, Franz | 2107 | - | 1 | Capris, Marius | 1952 | 0 - 1 |
2 | 2 | Magg, Christian | 2029 | - | 3 | Weller, Uli | 1923 | ½ - ½ |
3 | 3 | Frei, Robert | 1821 | - | 4 | Pracht, Alexandra | 1789 | 1 - 0 |
4 | 4 | Specht, Helmut | 1830 | - | 5 | Keller, Alexander | 1767 | ½ - ½ |
5 | 7 | Kallweit, Horst | 1730 | - | 6 | Weisbrod, Jörg | 1610 | 1 - 0 |
6 | 8 | Schumertl, Wolfgang | 1700 | - | 7 | Bail, Leonhard | 1576 | 1 - 0 |
7 | 10 | Hartmann, Willibald | 1544 | - | 8 | Lenuweit, Jörg | 1565 | 0 - 1 |
8 | 13 | Keller, Florian | 1058 | - | 13 | Marx, Simon | 1542 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1727 | - | Schnitt: | 1715 |
7. Runde am 21.02.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | SK Buchloe | DWZ | - | SC Kempten 1878 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Capris, Marius | 1952 | - | 1 | Schmid, Peter | 2032 | 0 - 1 |
2 | 2 | Kugelmann, Joachim | 1932 | - | 2 | Schöler, Helmut | 1960 | ½ - ½ |
3 | 3 | Weller, Uli | 1919 | - | 3 | Lagassé, Pascal | 1867 | 1 - 0 |
4 | 4 | Pracht, Alexandra | 1789 | - | 4 | Brunold, Günter | 1852 | 0 - 1 |
5 | 6 | Weisbrod, Jörg | 1610 | - | 7 | Fischer, Claus | 1740 | ½ - ½ |
6 | 7 | Bail, Leonhard | 1576 | - | 8 | Hansch, Paul | 1597 | ½ - ½ |
7 | 8 | Lenuweit, Jörg | 1565 | - | 9 | Schreiber, Jörg | 1735 | 0 - 1 |
8 | 10 | Hacklinger, Rainer | 1589 | - | 11 | Radermacher, Uwe | 1615 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1741 | - | Schnitt: | 1799 |
6. Runde am 31.01.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | SF Buchenberg | DWZ | - | SK Buchloe | DWZ | 6 - 2 | ||
1 | 1 | Garber, Thomas | 2142 | - | 1 | Capris, Marius | 1952 | 1 - 0 |
2 | 2 | Braeu, Wolfgang | 1888 | - | 4 | Pracht, Alexandra | 1789 | 1 - 0 |
3 | 3 | Barthels, Rainer | 1797 | - | 6 | Weisbrod, Jörg | 1610 | 1 - 0 |
4 | 4 | Hahmann, Christian | 1777 | - | 7 | Bail, Leonhard | 1576 | ½ - ½ |
5 | 5 | Hermann, Volker | 1708 | - | 8 | Lenuweit, Jörg | 1565 | 1 - 0 |
6 | 6 | Maier, Max | 1512 | - | 11 | Bogner, Simon | 1569 | 0 - 1 |
7 | 7 | Ulicny, Martin | - | 12 | Stolzenwald, Karl-Heinz | 1532 | ½ - ½ | |
8 | 8 | Müller, Rolf | 1545 | - | 13 | Marx, Simon | 1542 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1767 | - | Schnitt: | 1641 |
5. Runde am 17.01.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SK Buchloe | DWZ | - | SC Obergünzburg | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Capris, Marius | 1952 | - | 1 | Taufratshofer, Martin | 1887 | 1 - 0 |
2 | 2 | Kugelmann, Joachim | 1932 | - | 2 | Herold, Gunther | 1838 | ½ - ½ |
3 | 3 | Weller, Uli | 1929 | - | 3 | Knischka, Walter | 1814 | 1 - 0 |
4 | 4 | Pracht, Alexandra | 1789 | - | 4 | Schwendinger, Peter | 1746 | ½ - ½ |
5 | 5 | Keller, Alexander | 1767 | - | 5 | Weiß, Hans | 1730 | 1 - 0 |
6 | 6 | Weisbrod, Jörg | 1610 | - | 6 | Lecheler, Rudolf | 1621 | 0 - 1 |
7 | 7 | Bail, Leonhard | 1576 | - | 7 | Mayer, Reinhard | 1599 | 0 - 1 |
8 | 8 | Lenuweit, Jörg | 1565 | - | 9 | Weiss, Hermann | 1535 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1765 | - | Schnitt: | 1721 |
Buchloe war in der 4. Runde spielfrei
3. Runde am 15.11.15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SK Immenstadt 09 | DWZ | - | SK Buchloe | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 4 | Riegger, Harry | 1813 | - | 2 | Kugelmann, Joachim | 1932 | ½ - ½ |
2 | 5 | Alt, Karl Heinz | 1758 | - | 3 | Weller, Uli | 1928 | ½ - ½ |
3 | 6 | Walter, Bernd | 1672 | - | 4 | Pracht, Alexandra | 1789 | 0 - 1 |
4 | 8 | Diekhöfer, Christian | 1618 | - | 5 | Keller, Alexander | 1767 | 1 - 0 |
5 | 9 | Dillinger, Hans | 1497 | - | 6 | Weisbrod, Jörg | 1610 | 0 - 1 |
6 | 10 | Morgenstern, Andreas | 1532 | - | 7 | Bail, Leonhard | 1576 | ½ - ½ |
7 | 13 | Häusler, Manfred | 1367 | - | 8 | Lenuweit, Jörg | 1565 | ½ - ½ |
8 | 18 | Bögner, Helmut | 1080 | - | 12 | Stolzenwald, Karl-Heinz | 1480 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1542 | - | Schnitt: | 1705 |
2. Runde am 25.10.15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SK Buchloe | DWZ | - | SC Kaufbeuren 1892 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 2 | Kugelmann, Joachim | 1932 | - | 1 | Fischer, Hans | 2126 | 1 - 0 |
2 | 3 | Weller, Uli | 1928 | - | 2 | Huber, Stefan | 1930 | 1 - 0 |
3 | 4 | Pracht, Alexandra | 1789 | - | 4 | Orf, Markus | 1840 | 0 - 1 |
4 | 5 | Keller, Alexander | 1767 | - | 5 | Gebhard, Eduard | 1973 | 1 - 0 |
5 | 6 | Weisbrod, Jörg | 1610 | - | 6 | Schreiber, Roland | 1959 | 0 - 1 |
6 | 7 | Bail, Leonhard | 1576 | - | 7 | Folly, Gerhard | 1939 | ½ - ½ |
7 | 8 | Lenuweit, Jörg | 1565 | - | 8 | Gang, Ralph | 1941 | 0 - 1 |
8 | 13 | Marx, Simon | 1542 | - | 9 | Gebhard, Hans | 1793 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1713 | - | Schnitt: | 1937 |
1. Runde am 11.10.15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Sonthofen | DWZ | - | SK Buchloe | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 1 | Oberhofer, Max | 1989 | - | 2 | Kugelmann, Joachim | 1932 | ½ - ½ |
2 | 2 | Wiechmann, Gernot | 1915 | - | 3 | Weller, Uli | 1915 | 0 - 1 |
3 | 3 | Pleyer, Felix | 1905 | - | 4 | Pracht, Alexandra | 1789 | ½ - ½ |
4 | 4 | Schweier, Lorenz | 1870 | - | 5 | Keller, Alexander | 1767 | ½ - ½ |
5 | 5 | Fritz, Peter, Dr. | 1864 | - | 6 | Weisbrod, Jörg | 1610 | 0 - 1 |
6 | 6 | Maugg, Ludwig | 1853 | - | 7 | Bail, Leonhard | 1576 | 1 - 0 |
7 | 8 | John, Bernd | 1512 | - | 8 | Lenuweit, Jörg | 1565 | 1 - 0 |
8 | 10 | Aicher, Hans | 1647 | - | 11 | Bogner, Simon | 1569 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1819 | - | Schnitt: | 1715 |