3. Mannschaft (B-Klasse)
Spielbeginn jeweils samstags um 18 Uhr
Treffpunkt für Heimspiele:
17:40 Uhr im Aktionsraum des Kolpinghauses !
Abschlusstabelle nach der 7. Runde:
Platz | Mannschaft | La2 | Kö3 | Mi2 | Bu3 | We2 | Smü3 | Klf4 | = | MP | BP |
1. | Landsberg2 | X | 2,5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | = | 11:1 | 19,5 |
2. | Königsbrunn3 | 1,5 | X | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | = | 10:2 | 17 |
3. | Mindelheim2 | 2 | 0,5 | X | 2 | 4 | 2 | 2,5 | = | 7:5 | 13 |
4. | Buchloe3 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 3 | 2,5 | = | 5:7 | 10,5 |
5. | Wehringen2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 3 | 1 | = | 4:8 | 8 |
6. | Schwabmünchen3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 4 | = | 3:9 | 9 |
7. | Klosterlechfeld4 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0 | X | = | 2:10 | 7 |
Restliche Spiele:
keine weiteren Spiele in der Saison 2014/2015
7. Runde am 16.05.15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | SK Buchloe III | DWZ | - | SK Königsbrunn III | DWZ | 1 - 3 | ||
1 | 1 | Bail, Rudolf | 1325 | - | 9 | Rether, Adolf | 1396 | 0 - 1 |
2 | 2 | Schörg, Karlheinz | 1268 | - | 11 | Strasser, Adalbert | 1316 | - - + |
3 | 4 | Protschka, Gregor | 1108 | - | 15 | Mohm, Marvin | 1 - 0 | |
4 | 11 | Protschka, Robert | - | 16 | Plank, Moritz | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1233 | - | Schnitt: | 1356 |
6. Runde am 02.05.15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schachfreunde Wehringen II | DWZ | - | SK Buchloe III | DWZ | 3 - 1 | ||
1 | 1 | Schnaidt, Eugen | 775 | - | 1 | Bail, Rudolf | 1325 | + - - |
2 | 2 | Schmid, Hermann | 980 | - | 2 | Schörg, Karlheinz | 1268 | + - - |
3 | 4 | Wilhelm, Herbert | - | 3 | Graf, Magnus | 1190 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Scheider, Xaver | - | 15 | Stolzenwald, Karl-Heinz | 1572 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 877 | - | Schnitt: | 1338 |
5. Runde am 28.02.15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SK Buchloe III | DWZ | - | TSV Mindelheim II | DWZ | 2 - 2 | ||
1 | 1 | Bail, Rudolf | 1325 | - | 6 | Keller, Florian | 1084 | 1 - 0 |
2 | 2 | Schörg, Karlheinz | 1268 | - | 7 | Nikoloski, Philipp | 1057 | 0 - 1 |
3 | 3 | Graf, Magnus | 1190 | - | 8 | Daffner, Fabian | 912 | 1 - 0 |
4 | 4 | Protschka, Gregor | 1108 | - | 10 | Horn, Alexander | 789 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1222 | - | Schnitt: | 960 |
4. Runde am 20.12.14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TSV Landsberg 1882 II | DWZ | - | SK Buchloe III | DWZ | 3 - 1 | ||
1 | 1 | Schatz, Hans-Joachim | 1550 | - | 1 | Bail, Rudolf | 1325 | 1 - 0 |
2 | 3 | Krueger, Peter | 1357 | - | 2 | Schörg, Karlheinz | 1268 | 1 - 0 |
3 | 4 | Sicker, Franz | 1387 | - | 3 | Graf, Magnus | 1190 | 1 - 0 |
4 | 6 | Schelle, Benedikt | 906 | - | 4 | Protschka, Gregor | 1108 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1300 | - | Schnitt: | 1222 |
3. Runde am 22.11.14
SK Buchloe III spielfrei
2. Runde am 18.10.14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SK Buchloe III | DWZ | - | SK Klosterlechfeld IV | DWZ | 2½ - 1½ | ||
1 | 2 | Schörg, Karlheinz | 1268 | - | 2 | Müller, Reinhard, Dr. | 1022 | 0 - 1 |
2 | 3 | Graf, Magnus | 1190 | - | 27 | King, Marcel | ½ - ½ | |
3 | 4 | Protschka, Gregor | 1108 | - | 28 | King, Martin | 1 - 0 | |
4 | 11 | Protschka, Robert | - | 29 | King, Pascal | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1188 | - | Schnitt: | 1022 |
1. Runde am 11.10.14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Schwabmünchen III | DWZ | - | SK Buchloe III | DWZ | 1 - 3 | ||
1 | 1 | Brinz, Christian | 1716 | - | 1 | Bail, Rudolf | 1325 | 1 - 0 |
2 | 3 | Niederle, Nicolas | - | 2 | Schörg, Karlheinz | 1268 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Ücgul, Sercan | - | 3 | Graf, Magnus | 1190 | 0 - 1 | |
4 | 13 | Ücgul, Alpay | - | 9 | Aksuoglu, Bora | 778 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1716 | - | Schnitt: | 1140 |