Spielplan 3. Mannschaft (B-Klasse)
Spielbeginn jeweils samstags um 18 Uhr
Treffpunkt für Heimspiele:
17:40 Uhr im Aktionsraum des Kolpinghauses !
Abschlusstabelle nach der 7. Runde:
Platz | Mannschaft | Bu3 | Kö3 | La2 | Mi2 | Bo3 | Kru4 | Klf5 | Smü3 | = | MP | BP |
> 1. < | Buchloe 3 | X | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 4 | = | > 12:2 < | > 21,5 < |
2. | Königsbrunn 3 | 1 | X | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | = | 10:4 | 18 |
3. | Landsberg 2 | 3 | 1,5 | X | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | = | 10:4 | 18 |
4. | Mindelheim 2 | 1 | 2 | 1 | X | 3 | 1 | 4 | 4 | = | 7:7 | 16 |
5. | Bobingen 3 | 0,5 | 2 | 2,5 | 1 | X | 1,5 | 2,5 | 4 | = | 7:7 | 14 |
6. | Krumbach 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | X | 2 | 4 | = | 7:7 | 13,5 |
7. | Klosterlechfeld 5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | X | 4 | = | 3:11 | 10 |
8. | Schwabmünchen 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | = | 0:14 | 1 |
Restliche Spiele:
keine weiteren Spiele in der Saison 2013/2014
Runde 7 am 24.05.2014
7 | TSV Landsberg 1882 2 | DWZ | - | SK Buchloe 3 | DWZ | 3 - 1 | ||
1 | 1 | Schatz, Hans-Joachim | 1577 | - | 2 | Graf, Magnus | 1149 | 1 - 0 |
2 | 2 | Krueger, Peter | 1408 | - | 3 | Bogner, Simon | 979 | 0 - 1 |
3 | 3 | Sicker, Franz | 1367 | - | 4 | Protschka, Gregor | 1063 | 1 - 0 |
4 | 4 | Welfonder, Robert | 1177 | - | 12 | Protschka, Robert | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1382 | - | Schnitt: | 1063 |
Runde 6 am 05.04.2014
6 | SK Buchloe 3 | DWZ | - | SC Schwabmünchen 3 | DWZ | 4 - 0 | ||
1 | 1 | Bail, Rudolf | 1319 | - | 2 | Speer Ocampo, Daniel | 804 | + - - |
2 | 2 | Graf, Magnus | 1149 | - | 4 | Niederle, Nicolas | 1 - 0 | |
3 | 3 | Bogner, Simon | 979 | - | 16 | Ücgul, Sercan | 1 - 0 | |
4 | 4 | Protschka, Gregor | 1008 | - | 17 | Ücgul, Alpay | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1113 | - | Schnitt: | 804 |
Runde 5 am 15.03.2014
5 | SK Königsbrunn 3 | DWZ | - | SK Buchloe 3 | DWZ | 1 - 3 | ||
1 | 6 | Braun, Benedikt | 1292 | - | 1 | Bail, Rudolf | 1319 | - - + |
2 | 9 | Strasser, Adalbert | 1332 | - | 2 | Graf, Magnus | 1149 | 1 - 0 |
3 | 12 | Socher, Stefanie | - | 3 | Bogner, Simon | 979 | 0 - 1 | |
4 | 13 | Mohm, Marvin | - | 4 | Protschka, Gregor | 980 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1312 | - | Schnitt: | 1106 |
Runde 4 am 22.02.2014
4 | SK Buchloe 3 | DWZ | - | SK Bobingen 3 | DWZ | 3½ - ½ | ||
1 | 2 | Graf, Magnus | 1149 | - | 1 | Azzaz, Yäsin | 1121 | ½ - ½ |
2 | 3 | Bogner, Simon | 979 | - | 2 | Civan, Mehmet-Can | 789 | 1 - 0 |
3 | 4 | Protschka, Gregor | 980 | - | 4 | Caliskan, Berkay | 1 - 0 | |
4 | 12 | Protschka, Robert | - | 10 | Nieberle, Georg sen | 1007 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1036 | - | Schnitt: | 972 |
Runde 3 am 14.12.2013
3 | SK Buchloe 3 | DWZ | - | SK Krumbach 4 | DWZ | 4 - 0 | ||
1 | 1 | Bail, Rudolf | 1319 | - | 11 | Schorer, Michael | 780 | 1 - 0 |
2 | 2 | Graf, Magnus | 1147 | - | 13 | Lobermeier, Wolfram | 744 | 1 - 0 |
3 | 3 | Bogner, Simon | 979 | - | 14 | Walcher, Lukas | 727 | 1 - 0 |
4 | 4 | Protschka, Gregor | 967 | - | 15 | Lobermeier, Veronika | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1103 | - | Schnitt: | 750 |
Runde 2 am 09.11.2013
2 | SK Klosterlechfeld 5 | DWZ | - | SK Buchloe 3 | DWZ | 1 - 3 | ||
1 | 2 | Höhnberg, Aaron | 1077 | - | 3 | Bogner, Simon | 979 | 0 - 1 |
2 | 3 | Gallenmüller, Daniel | - | 4 | Protschka, Gregor | 967 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Dauenhauer, Maxim | 758 | - | 12 | Protschka, Robert | 0 - 1 | |
4 | 6 | King, Martin | - | 13 | Windfelder, Sebastian | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 917 | - | Schnitt: | 973 |
Runde 1 am 12.10.2013
1 | SK Buchloe 3 | DWZ | - | TSV Mindelheim 2 | DWZ | 3 - 1 | ||
1 | 1 | Bail, Rudolf | 1319 | - | 6 | Kallweit, Stefan | 0 - 1 | |
2 | 2 | Graf, Magnus | 1147 | - | 7 | Keller, Florian | 961 | 1 - 0 |
3 | 3 | Bogner, Simon | 979 | - | 9 | Nikoloski, Philipp | 891 | 1 - 0 |
4 | 4 | Protschka, Gregor | 967 | - | 11 | Horn, Alexander | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1103 | - | Schnitt: | 926 |