Spielplan 2. und 3. Mannschaft (A-Klasse)
Spielbeginn jeweils samstags um 18 Uhr
Treffpunkt für Heimspiele:
17:40 Uhr im Aktionsraum des Kolpinghauses !
Mannschaftsaufstellung | Meldung SK Buchloe 2 | |
Sonderregeln A- und B-Klasse | Meldung SK Buchloe 3 | |
Gesamtspielplan A-Klasse | Ligamanager A-Klasse |
Tabellenstand nach der 7. und letzten Runde:
Platz | Mannschaft | Bo2 | Klf3 | Bu2 | Bo3 | Klf4 | Sta2 | Tü2 | Bu3 | = | MP | BP |
1. | Bobingen 2 | X | 3 | 5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 6 | = | 12:2 | 28,5 |
2. | Klosterlechfeld 3 | 3 | X | 3 | 5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | = | 12:2 | 28 |
> 3. < | Buchloe 2 | 1 | 3 | X | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 6 | = | > 10:4 < | > 24 < |
4. | Bobingen 3 | 1,5 | 1 | 3 | X | 4 | 2,5 | 3,5 | 3 | = | 6:8 | 18,5 |
5. | Klosterlechfeld 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | X | 3 | 5 | 5,5 | = | 5:9 | 23 |
6. | Stauden 2 | 3 | 1,5 | 2 | 3,5 | 3 | X | 2,5 | 3 | = | 5:9 | 18,5 |
7. | Türkheim/Wörishofen 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 3,5 | X | 3 | = | 3:11 | 17,5 |
> 8. < | Buchloe 3 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 0,5 | 3 | 3 | X | = | > 3:11 < | > 10 < |
Restliche Spiele:
keine mehr!
Runde 7 am 11.05.2013
7 | SK Bobingen 3 | DWZ | - | SK Buchloe 2 | DWZ | 3 - 3 | ||
1 | 1 | Regner, Otto | 1637 | - | 1 | Hacklinger, Rainer | 1568 | 1 - 0 |
2 | 2 | Wildegger, Franz | 1373 | - | 2 | Weller, Uli | 1501 | 0 - 1 |
3 | 3 | Panzer, Manfred | 1249 | - | 3 | Hacklinger, Dilan | 1313 | 0 - 1 |
4 | 4 | Mayer, Michael | 1069 | - | 4 | Kugelmann, Gerhard | 1308 | + - - |
5 | 5 | Maier, Franz | 1096 | - | 6 | Hacklinger, Leon | 1008 | 1 - 0 |
6 | 6 | Lang, Ludwig | 1111 | - | 16 | Bogner, Simon | 786 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1255 | - | Schnitt: | 1247 |
7 | SK Klosterlechfeld 3 | DWZ | - | SK Buchloe 3 | DWZ | 5½ - ½ | ||
1 | 1 | Lehmann, Erik | 1674 | - | 1 | Rogg, Hansjörg | 1344 | + - - |
2 | 2 | Starkmann, Josef | 1484 | - | 2 | Schörg, Thomas | 1405 | ½ - ½ |
3 | 3 | Fischer, Anton | 1457 | - | 6 | Ostenried, Florian | 853 | 1 - 0 |
4 | 4 | Jung, Rolf, Dr. | 1402 | - | 9 | Aksuoglu, Bora | 752 | 1 - 0 |
5 | 5 | Kraemer, Karl Rainer | 1417 | - | 11 | Protschka, Gregor | 927 | 1 - 0 |
6 | 6 | Breitwieser, Wilhelm | 1458 | - | 12 | Aksuoglu, Tolga | 779 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1482 | - | Schnitt: | 1010 |
Runde 6 am 13.04.2013
6 | SK Buchloe 2 | DWZ | - | SV Stauden 2 | DWZ | 4 - 2 | ||
1 | 2 | Weller, Uli | 1477 | - | 2 | Loder, David | 1673 | 1 - 0 |
2 | 3 | Hacklinger, Dilan | 1199 | - | 3 | Müller, Rolf | 1459 | 0 - 1 |
3 | 4 | Kugelmann, Gerhard | 1308 | - | 4 | Lutzenberger, Hermann | 1529 | 1 - 0 |
4 | 5 | Graf, Magnus | 1109 | - | 8 | Schuster, Stefan | 1155 | 1 - 0 |
5 | 6 | Hacklinger, Leon | 979 | - | 10 | Höss, Gerhard | 950 | 0 - 1 |
6 | 10 | Schörg, Karlheinz | 1370 | - | 11 | Krist, Kilian | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1240 | - | Schnitt: | 1353 |
6 | SK Buchloe 3 | DWZ | - | SK Bobingen 3 | DWZ | 3 - 3 | ||
1 | 5 | Bail, Rudolf | 1318 | - | 1 | Regner, Otto | 1618 | 0 - 1 |
2 | 6 | Ostenried, Florian | 853 | - | 2 | Wildegger, Franz | 1367 | 0 - 1 |
3 | 9 | Aksuoglu, Bora | 752 | - | 3 | Panzer, Manfred | 1253 | 0 - 1 |
4 | 10 | Bogner, Simon | 786 | - | 5 | Maier, Franz | 1067 | 1 - 0 |
5 | 11 | Protschka, Gregor | 971 | - | 6 | Lang, Ludwig | 1099 | 1 - 0 |
6 | 12 | Aksuoglu, Tolga | - | 15 | Nieberle, Georg sen | 1098 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 936 | - | Schnitt: | 1250 |
Runde 5 am 16.03.2013
5 | SK Klosterlechfeld 4 | DWZ | - | SK Buchloe 2 | DWZ | 2½ - 3½ | ||
1 | 1 | Förster, Christian | 1348 | - | 1 | Hacklinger, Rainer | 1568 | - - + |
2 | 3 | Nebel, Joshua | 1017 | - | 2 | Weller, Uli | 1451 | ½ - ½ |
3 | 5 | Allmanstötter, Marius | - | 3 | Hacklinger, Dilan | 1311 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Müller, Reinhard, Dr. | 952 | - | 5 | Graf, Magnus | 976 | 0 - 1 |
5 | 13 | Regal, Christian | 1646 | - | 6 | Hacklinger, Leon | 900 | 1 - 0 |
6 | 14 | Schestak, Werner | 1590 | - | 8 | Schörg, Thomas | 1405 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1310 | - | Schnitt: | 1268 |
5 | SC Türkheim/Bad Wörishofen 2 | DWZ | - | SK Buchloe 3 | DWZ | 3 - 3 | ||
1 | 3 | Sakowski, Christian | 1862 | - | 4 | Schörg, Karlheinz | 1370 | 1 - 0 |
2 | 4 | Barth, Erik | 1634 | - | 5 | Bail, Rudolf | 1318 | 1 - 0 |
3 | 5 | Sattler, Henri | 1306 | - | 6 | Ostenried, Florian | 853 | 1 - 0 |
4 | 12 | Werny, Marian | - | 9 | Aksuoglu, Bora | 776 | 0 - 1 | |
5 | 18 | Wannakhan, Wirawat | - | 10 | Bogner, Simon | 0 - 1 | ||
6 | 19 | Wexel, Matthias | - | 11 | Protschka, Gregor | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1600 | - | Schnitt: | 1079 |
Runde 4 am 23.02.2013
4 | SK Buchloe 2 | DWZ | - | SK Klosterlechfeld 3 | DWZ | 3 - 3 | ||
1 | 1 | Hacklinger, Rainer | 1568 | - | 1 | Lehmann, Erik | 1674 | 0 - 1 |
2 | 2 | Weller, Uli | 1451 | - | 2 | Starkmann, Josef | 1484 | 1 - 0 |
3 | 3 | Hacklinger, Dilan | 1311 | - | 3 | Fischer, Anton | 1457 | + - - |
4 | 5 | Graf, Magnus | 976 | - | 4 | Jung, Rolf, Dr. | 1402 | 0 - 1 |
5 | 6 | Hacklinger, Leon | 900 | - | 5 | Kraemer, Karl Rainer | 1417 | 1 - 0 |
6 | 10 | Schörg, Karlheinz | 1370 | - | 6 | Breitwieser, Wilhelm | 1458 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1262 | - | Schnitt: | 1482 |
4 | SK Buchloe 3 | DWZ | - | SV Stauden 2 | DWZ | 3 - 3 | ||
1 | 5 | Bail, Rudolf | 1318 | - | 1 | Lutz, Karl | 1625 | + - - |
2 | 6 | Ostenried, Florian | 853 | - | 2 | Loder, David | 1673 | + - - |
3 | 8 | Buttler, Tim | 882 | - | 4 | Lutzenberger, Hermann | 1529 | 0 - 1 |
4 | 9 | Aksuoglu, Bora | 776 | - | 5 | Weber, Fritz | 1390 | 0 - 1 |
5 | 10 | Bogner, Simon | - | 10 | Höss, Gerhard | 950 | 0 - 1 | |
6 | 11 | Protschka, Gregor | - | 11 | Krist, Kilian | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 957 | - | Schnitt: | 1433 |
Runde 3 am 19.01.2013
3 | SC Türkheim/Bad Wörishofen 2 | DWZ | - | SK Buchloe 2 | DWZ | 2½ - 3½ | ||
1 | 4 | Barth, Erik | 1634 | - | 1 | Hacklinger, Rainer | 1568 | 1 - 0 |
2 | 5 | Sattler, Henri | 1306 | - | 3 | Hacklinger, Dilan | 1311 | ½ - ½ |
3 | 11 | Riedel, Natanel | 1348 | - | 4 | Kugelmann, Gerhard | 1308 | 0 - 1 |
4 | 12 | Werny, Marian | - | 5 | Graf, Magnus | 976 | 1 - 0 | |
5 | 18 | Wannakhan, Wirawat | - | 11 | Bail, Rudolf | 1318 | 0 - 1 | |
6 | 19 | Wexel, Matthias | - | 17 | Protschka, Gregor | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1429 | - | Schnitt: | 1296 |
3 | SK Bobingen 2 | DWZ | - | SK Buchloe 3 | DWZ | 6 - 0 | ||
1 | 1 | Bayer, Albert | 1644 | - | 2 | Schörg, Thomas | 1405 | 1 - 0 |
2 | 2 | Nieberle, Cornelia | 1656 | - | 4 | Schörg, Karlheinz | 1370 | 1 - 0 |
3 | 3 | Degle, Kevin | 1548 | - | 6 | Ostenried, Florian | 853 | 1 - 0 |
4 | 4 | Keymling, Detlev Jürgen, Dr. | - | 10 | Bogner, Simon | 1 - 0 | ||
5 | 5 | Riess, Werner | 1209 | - | 12 | Aksuoglu, Tolga | 1 - 0 | |
6 | 6 | Nieberle, Julia | 1539 | - | 13 | Windfelder, Sebastian | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1519 | - | Schnitt: | 1209 |
Runde 2 am 08.12.2012
2 | SK Buchloe 2 | DWZ | - | SK Bobingen 2 | DWZ | 1 - 5 | ||
1 | 1 | Hacklinger, Rainer | 1568 | - | 2 | Nieberle, Cornelia | 1656 | 1 - 0 |
2 | 2 | Weller, Uli | 1451 | - | 3 | Degle, Kevin | 1548 | 0 - 1 |
3 | 3 | Hacklinger, Dilan | 1311 | - | 4 | Keymling, Detlev Jürgen, Dr. | 0 - 1 | |
4 | 4 | Kugelmann, Gerhard | 1308 | - | 5 | Riess, Werner | 1209 | 0 - 1 |
5 | 5 | Graf, Magnus | 976 | - | 6 | Nieberle, Julia | 1539 | 0 - 1 |
6 | 6 | Hacklinger, Leon | 900 | - | 13 | Azzaz, Yäsin | 1187 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1252 | - | Schnitt: | 1427 |
2 | SK Buchloe 3 | DWZ | - | SK Klosterlechfeld 4 | DWZ | ½ - 5½ | ||
1 | 1 | Rogg, Hansjörg | 1344 | - | 2 | Riedmiller, Stefan | 1249 | 0 - 1 |
2 | 4 | Schörg, Karlheinz | 1370 | - | 4 | Kaspar, Florian | 1291 | 0 - 1 |
3 | 5 | Bail, Rudolf | 1318 | - | 5 | Allmanstötter, Marius | ½ - ½ | |
4 | 6 | Ostenried, Florian | 853 | - | 6 | Müller, Reinhard, Dr. | 977 | 0 - 1 |
5 | 10 | Bogner, Simon | - | 7 | King, Alexander | 1990 | 0 - 1 | |
6 | 11 | Protschka, Gregor | - | 8 | Haas, David | 1053 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1221 | - | Schnitt: | 1312 |
Runde 1 am 24.11.2012
1 | SK Buchloe 2 | DWZ | - | SK Buchloe 3 | DWZ | 6 - 0 | ||
1 | 1 | Hacklinger, Rainer | 1568 | - | 2 | Schörg, Thomas | 1405 | 1 - 0 |
2 | 2 | Weller, Uli | 1451 | - | 4 | Schörg, Karlheinz | 1370 | 1 - 0 |
3 | 3 | Hacklinger, Dilan | 1311 | - | 6 | Ostenried, Florian | 853 | 1 - 0 |
4 | 4 | Kugelmann, Gerhard | 1308 | - | 9 | Aksuoglu, Bora | 776 | 1 - 0 |
5 | 5 | Graf, Magnus | 976 | - | 10 | Bogner, Simon | 1 - 0 | |
6 | 6 | Hacklinger, Leon | 900 | - | 12 | Aksuoglu, Tolga | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1252 | - | Schnitt: | 1101 |