Spielplan 3. und 4. Mannschaft (B-Klasse)
Spielbeginn jeweils samstags um 18 Uhr
Treffpunkt für Heimspiele:
17:40 Uhr im Aktionsraum des Kolpinghauses !
Mannschaftsaufstellung | SK Buchloe in Mittelschwaben | |
Sonderregeln A-, B-Klasse und JVA | Gesamtspielplan B-Klasse | |
Abschlusstabelle nach 7 Runden:
Platz | Mannschaft | Klf | Bu3 | Sta | Bo | Kru | La | Bu4 | JVA | = | MP | BP |
1. | SK Klosterlechfeld 4 | X | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 2,5 | = | 14:0 | 24 |
> 2. < | SK Buchloe 3 | 1 | X | 2,5 | 2 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | = | > 11:3 < | > 18 < |
3. | SV Stauden 2 | 0,5 | 1,5 | X | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | = | 10:4 | 20 |
4. | SK Bobingen 4 | 0,5 | 2 | 1,5 | X | 1,5 | 3 | 4 | 4 | = | 7:7 | 16,5 |
5. | SK Krumbach 5 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | X | 0,5 | 4 | 3,5 | = | 6:8 | 12 |
6. | TSV Landsberg 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | X | 4 | 2 | = | 5:9 | 10,5 |
> 7. < | SK Buchloe 4 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | = | > 2:12 < | > 6 < |
8. | JVA Landsberg 2 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | X | = | 1:13 | 5 |
Restliche Spiele:
Keine
7. Runde am 14.05.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
SK Buchloe 3 |
- | JVA Landsberg 2 | 3 - 1 kl. (JVA-Regel, U16) | ||||
1 | 2 | Weller, Uli | - | 1 | 1 - 0 kl. (JVA-Regel, U16) | |||
2 | 3 | Hacklinger, Dilan | - | 2 | 1 - 0 kl. (JVA-Regel, U16) | |||
3 | 4 | Hacklinger, Leon | - | 3 | 1 - 0 kl. (JVA-Regel, U16) | |||
4 | 6 | Buttler, Tim | - | 4 | 0 - 1 kl. |
7. Runde am 14.05.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | SK Buchloe 4 | - | SK Krumbach 5 (DWZ) | 0 - 4 | ||||
1 | 1 | Fischer, David | - | 4 | Mayer, Andreas | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Graf, Magnus | - | 7 | Pagel, Amadeus | 0 - 1 | ||
3 | 8 | Aksuoglu, Bora | - | 10 | Fischer, Erhard | 0 - 1 | ||
4 | 9 | Aksuoglu, Tolga | - | 12 | Schorer, Michael | 0 - 1 |
6. Runde am 16.04.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | - | SK Buchloe 3 | 1 - 3 | |||||
1 | 1 | Brosch, Franz | - | 1 | Hacklinger, Rainer | 1 - 0 | ||
2 | 7 | Pagel, Amadeus | - | 2 | Weller, Uli | 0 - 1 | ||
3 | 10 | Fischer, Erhard | - | 3 | Hacklinger, Dilan | 0 - 1 kl. | ||
4 | 14 | Schwarzmann, Clemens | - | 5 | Fischer, David | 0 - 1 |
6. Runde am 16.04.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TSV Landsberg 2 (DWZ) | - | SK Buchloe 4 | 4 - 0 | ||||
1 | 2 | Welfonder, Robert | - | 2 | Buttler, Tim | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Sicker, Franz | - | 3 | Graf, Magnus | 1 - 0 | ||
3 | 5 | Schelle, Benedikt | - | 6 | Ostenried, Florian | 1 - 0 | ||
4 | 7 | Krylova, Rita | - | 8 | Aksuoglu, Bora | 1 - 0 |
5. Runde am 09.04.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
SK Buchloe 3 |
- | TSV Landsberg 2 (DWZ) | 4 - 0 | ||||
1 | 1 | Hacklinger, Rainer | - | 2 | Welfonder, Robert | 1 - 0 kl. | ||
2 | 2 | Weller, Uli | - | 3 | Sicker, Franz | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Hacklinger, Dilan | - | 5 | Schelle, Benedikt | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Hacklinger, Leon | - | 7 | Krylova, Rita | 1 - 0 |
5. Runde am 25.03.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
SK Buchloe 4 |
- | 0,5 - 3,5 | |||||
1 | 2 | Buttler, Tim | - | 3 | Krämer, Karl Rainer | 0,5 - 0,5 | ||
2 | 3 | Graf, Magnus | - | 10 | Dietrich, Holger | 0 - 1 | ||
3 | 8 | Aksuoglu, Bora | - | 22 | Riedmiller, Stefan | 0 - 1 | ||
4 | 11 | Windfelder, Sebastian | - | 27 | Almanstötter, Marius | 0 - 1 |
4. Runde am 19.02.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | - | SK Buchloe 3 | 3 - 1 | |||||
1 | 1 | Förster, Christian | - | 1 | Hacklinger, Rainer | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Breitwieser, Wilhelm | - | 4 | Hacklinger, Leon | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Krämer, Karl Rainer | - | 5 | Fischer, David | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Kaspar, Florian | - | 7 | Graf, Magnus | 1 - 0 |
4. Runde am 19.02.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | - | SK Buchloe 4 | 4 - 0 | |||||
1 | 1 | Lassner, Dennis | - | 2 | Buttler, Tim | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Mayer, Michael | - | 4 | Dunkl, Domenic | 1 - 0 kl. | ||
3 | 3 | Azzaz, Yasin | - | 6 | Ostenried, Florian | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Stahl, Thomas | - | 8 | Aksuoglu, Bora | 1 - 0 |
3. Runde am 22.01.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
SK Buchloe 3 |
- | SK Bobingen 4 (DWZ) | 2 - 2 | ||||
1 | 1 | Hacklinger, Rainer | - | 1 | Lassner, Dennis | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Weller, Uli | - | 2 | Mayer, Michael | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Hacklinger, Dilan | - | 3 | Azzaz, Yasin | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Hacklinger, Leon | - | 6 | Rieß, Werner | 0 - 1 |
3. Runde am 22.01.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
SK Buchloe 4 |
- | 0 - 4 | |||||
1 | 1 | Fischer, David | - | 1 | Loder, David | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Buttler, Tim | - | 4 | Müller, Rolf | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Graf, Magnus | - | 6 | Schuster, Stefan | 0 - 1 | ||
4 | 8 | Aksuoglu, Bora | - | 10 | Höß, Gerhard | 0 - 1 |
2. Runde am 11.12.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | SK Buchloe 3 | 1,5 - 2,5 | |||||
1 | 4 | Müller, Rolf | - | 1 | Hacklinger, Rainer | 0 - 1 | ||
2 | 7 | Lutz, Josef | - | 2 | Weller, Uli | 0 - 1 | ||
3 | 9 | Müller, Franz | - | 3 | Hacklinger, Dilan | 0,5 - 0,5 | ||
4 | 11 | Schorer, Franz | - | 4 | Hacklinger, Leon | 1 - 0 |
2. Runde am 11.12.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | SK Buchloe 4 | 0 - 4 kl. (JVA-Regel, U16) | |||||
1 | - | 1 | Fischer, David | 0 - 1 kl. (JVA-Regel, U16) | ||||
2 | - | 2 | Buttler, Tim | 0 - 1 kl. (JVA-Regel, U16) | ||||
3 | - | 3 | Graf, Magnus | 0 - 1 kl. (JVA-Regel, U16) | ||||
4 | - | 4 | Dunkl, Domenic | 0 - 1 kl. (JVA-Regel, U16) |
1. Runde am 05.11.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SK Buchloe 3 |
- | SK Buchloe 4 | 2,5 - 1,5 | ||||
1 | 3 | Hacklinger, Dilan | - | 4 | Dunkl, Domenic | 0 - 1 | ||
2 | 4 | Hacklinger, Leon | - | 6 | Ostenried, Florian | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Buttler, Tim | - | 8 | Aksuoglu, Bora | 1 - 0 | ||
4 | 7 | Graf, Magnus | - | 9 | Aksuoglu, Tolga | 0,5 - 0,5 |