Spielplan 1. und 2. Mannschaft (Kreisklasse)
Spielbeginn jeweils samstags um 18 Uhr
Treffpunkt für Heimspiele:
17:40 Uhr im Aktionsraum des Kolpinghauses !
Mannschaftsaufstellung | SK Buchloe in Mittelschwaben | |
Sonderregeln A-, B-Klasse und JVA | Gesamtspielplan Kreisklasse | |
Abschlusstabelle nach 7 Runden:
Platz | Mannschaft | Kru | Bo | Bu1 | La | Smü | Kö | Klf | Bu2 | = | MP | BP |
1. | SK Krumbach 3 | X | 1 | 5,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7 | 8 | = | 12:2 | 37,5 |
2. | SK Bobingen 1 | 7 | X | 3,5 | 1,5 | 5 | 6 | 5,5 | 6,5 | = | 10:4 | 35 |
> 3. < | SK Buchloe 1 | 2,5 | 4,5 | X | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | = | > 10:4 < | > 34 < |
4. | TSV Landsberg 1 | 3,5 | 6,5 | 4 | X | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 8 | = | 9:5 | 33,5 |
5. | SC Schwabmünchen 1 | 3 | 3 | 3 | 5,5 | X | 7 | 4,5 | 6 | = | 8:6 | 32 |
6. | SK Königsbrunn 2 | 1,5 | 2 | 4 | 3,5 | 1 | X | 5 | 6 | = | 5:9 | 23 |
7. | SK Klosterlechfeld 3 | 1 | 2,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | 3 | X | 6 | = | 2:12 | 20,5 |
> 8. < | SK Buchloe 2 | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | = | > 0:14 < | > 8,5 < |
Restliche Spiele:
Keine
7. Runde am 30.04.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | - | SK Buchloe 1 | 4 - 4 | |||||
1 | 2 | Koppmann, Peter | - | 1 | Kugelmann, Joachim | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Dietl, Robert | - | 3 | Pracht, Alexandra | 0 - 1 kl. | ||
3 | 4 | Langert, Bernhard | - | 4 | Keller, Alexander | 0 - 1 kl. | ||
4 | 5 | Scholz, Peter | - | 5 | Kutter, Andreas | 0 - 1 | ||
5 | 8 | Pilhöfer, Bernd | - | 6 | Weisbrod, Jörg | 1 - 0 | ||
6 | 11 | Hannawald, Kurt | - | 7 | Bail, Leonhard | 1 - 0 | ||
7 | 15 | Owca, Kamil | - | 8 | Lenuweit, Jörg | 1 - 0 | ||
8 | 22 | Gretz, Denis | - | 12 | Kugelmann, Gerhard | 1 - 0 |
7. Runde am 30.04.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
SK Buchloe 2 |
- | SC Schwabmünchen 1 (DWZ) | 2 - 6 | ||||
1 | 1 | Blaas, Philipp | - | 1 | Ammann, Bernhard | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Schörg, Karlheinz | - | 2 | Peck, Malcolm | 0 - 1 | ||
3 | 5 | Bail, Rudolf | - | 3 | Hiller, Karl |
0 - 1 |
||
4 | 7 | Hauptenbuchner, Florian | - | 4 | Henke, Olaf |
1 - 0 |
||
5 | 10 | Weller, Uli | - | 5 | Brinz, Christian |
0 - 1 |
||
6 | 13 |
Fischer, David |
- | 6 | Kahler, Kurt |
0,5 - 0,5 |
||
7 | 15 |
Graf, Magnus |
- | 7 | Wörle, Rudolf |
0,5 - 0,5 |
||
8 | 18 | Ostenried, Florian | - | 15 | Redemann, Dieter |
0 - 1 |
6. Runde am 02.04.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
SK Buchloe 1 |
- | TSV Landsberg 1 (DWZ) | 4 - 4 | ||||
1 | 1 | Kugelmann, Joachim | - | 1 | Melber, Thomas | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Fuckert, Bernhard | - | 3 | Maier, Josef | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Pracht, Alexandra | - | 4 | Wolfs, Patrick |
1 - 0 kl. |
||
4 | 4 | Keller, Alexander | - | 5 | Steinberger, Robert | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Weisbrod, Jörg | - | 6 | Granvogl, Heinz | 0,5 - 0,5 | ||
6 | 7 | Bail, Leonhard | - | 7 | Tinkl, Hubert | 0 - 1 | ||
7 | 9 | Blaas, Philipp | - | 8 | Wieser, Michael | 0 - 1 | ||
8 | 12 | Kugelmann, Gerhard | - | 11 | Sicker, Franz | 0,5 - 0,5 |
6. Runde am 02.04.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | - | SK Buchloe 2 | 6 - 2 | |||||
1 | 2 | Koppmann, Peter | - | 2 | Rogg, Hansjörg | 0,5 - 0,5 | ||
2 | 4 | Langert, Bernhard | - | 3 | Schörg, Karlheinz | 0 - 1 | ||
3 | 5 | Scholz, Peter | - | 7 | Hauptenbuchner, Florian | 1 - 0 | ||
4 | 6 | Strehle, Reiner | - | 9 | Hacklinger, Rainer | 1 - 0 | ||
5 | 7 | Tschiedel, Erwin | - | 10 | Weller, Uli | 1 - 0 | ||
6 | 8 | Pilhöfer, Bernd | - | 11 | Hacklinger, Dilan | 1 - 0 | ||
7 | 11 | Hannawald, Kurt | - | 13 | Fischer, David | 0,5 - 0,5 | ||
8 | 15 | Owca, Kamil | - | 15 | Graf, Magnus | 1 - 0 |
5. Runde am 26.02.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | - | SK Buchloe 1 | 1 - 7 | |||||
1 | 1 | Müller, Georg | - | 1 | Kugelmann, Joachim | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Schestak, Werner | - | 2 | Fuckert, Bernhard | 0,5 - 0,5 | ||
3 | 3 | Billing, Alexander | - | 3 | Pracht, Alexandra | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Milling, Manuel | - | 5 | Kutter, Andreas | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Fischer, Andrea | - | 6 | Weisbrod, Jörg | 0 - 1 | ||
6 | 6 | Fischer, Anton | - | 8 | Lenuweit, Jörg | 0 - 1 | ||
7 | 8 | Starkmann, Josef | - | 11 | Schörg, Karlheinz | 0 - 1 | ||
8 | 27 | Spindler, Christiane | - | 15 | Hauptenbuchner, Florian | 0,5 - 0,5 |
5. Runde am 26.02.11 in Bobingen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
SK Buchloe 2 |
- | SK Bobingen 1 (DWZ) | 1,5 - 6,5 | ||||
1 | 1 | Blaas, Philipp | - | 3 | Schudra, Wassili |
0 - 1 kl. |
||
2 | 4 | Kugelmann, Gerhard | - | 4 | Glaab, Holger |
0 - 1 |
||
3 | 5 |
Bail, Rudolf |
- | 5 | Regner, Otto |
1 - 0 |
||
4 | 13 |
Fischer, David |
- | 6 | Kienle, Paul |
0,5 - 0,5 |
||
5 | 14 |
Buttler, Tim |
- | 8 | Becker, Dieter | 0 - 1 | ||
6 | 15 |
Graf, Magnus |
- | 15 | Bayer, Albert | 0 - 1 | ||
7 | 18 |
Ostenried, Florian |
- | 17 | Wildegger, Franz | 0 - 1 | ||
8 | 23 | Windfelder, Sebastian | - | 25 | Rieß, Ingrid | 0 - 1 |
4. Runde am 29.01.11 in Schwabmünchen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
SK Buchloe 1 |
- | SC Schwabmünchen 1 (DWZ) | 5 - 3 | ||||
1 | 1 | Kugelmann, Joachim | - | 1 | Ammann, Bernhard | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Pracht, Alexandra | - | 2 | Peck, Malcolm | 1 - 0 | ||
3 | 4 | Keller, Alexander | - | 3 | Hiller, Karl | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Kutter, Andreas | - | 4 | Henke, Olaf | 0,5 - 0,5 | ||
5 | 6 | Weisbrod, Jörg | - | 6 | Kahler, Kurt | 1 - 0 | ||
6 | 7 | Bail, Leonhard | - | 7 | Wörle, Rudolf | 0,5 - 0,5 | ||
7 | 8 | Lenuweit, Jörg | - | 15 | Redemann, Dieter | 0 - 1 | ||
8 | 19 | Hacklinger, Dilan | - | 17 | Küchle, Kurt | 0 - 1 |
4. Runde am 29.01.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | - | SK Buchloe 2 | 8 - 0 | |||||
1 | 1 | Melber, Thomas | - | 1 | Blaas, Philipp | 1 - 0 kl. | ||
2 | 2 | Jehle, Manfred | - | 2 | Rogg, Hansjörg | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Maier, Josef | - | 3 | Schörg, Karlheinz | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Wolfs, Patrick | - | 5 | Bail, Rudolf | 1 - 0 | ||
5 | 5 | Steinberger, Robert | - | 7 | Hauptenbuchner, Florian | 1 - 0 | ||
6 | 6 | Granvogl, Heinz | - | 10 | Weller, Uli | 1 - 0 | ||
7 | 7 | Tinkl, Hubert | - | 15 | Graf, Magnus | 1 - 0 | ||
8 | 8 | Wieser, Michael | - | 18 | Ostenried, Florian | 1 - 0 |
3. Runde am 18.12.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | SK Buchloe 1 | 3,5 - 4,5 | |||||
1 | 1 | Bischof, Wolfgang | - | 1 | Kugelmann, Joachim | 0 - 1 | ||
2 | 4 | Glaab, Holger | - | 2 | Fuckert, Bernhard | 0,5 - 0,5 | ||
3 | 5 | Regner, Otto | - | 3 | Pracht, Alexandra | 0 - 1 | ||
4 | 6 | Kienle, Paul | - | 4 | Keller, Alexander | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Jäger, Viktor | - | 6 | Weisbrod, Jörg | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Becker, Dieter | - | 7 | Bail, Leonhard | 1 - 0 | ||
7 | 9 | Nieberle, Conny | - | 8 | Lenuweit, Jörg | 1 - 0 | ||
8 | 15 | Bayer, Albert | - | 12 | Kugelmann, Gerhard | 1 - 0 |
3. Runde am 18.12.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
SK Buchloe 2 |
- | SK Krumbach 3 (DWZ) | 0 - 8 | ||||
1 | 1 | Blaas, Philipp | - | 1 | Gayer, Michael | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Rogg, Hansjörg | - | 3 | Seidl, Jens | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Schörg, Karlheinz | - | 4 | Fischer, Ernst | 0 - 1 | ||
4 | 7 | Hauptenbuchner, Florian | - | 7 | Fischer, Johann | 0 - 1 | ||
5 | 10 | Weller, Uli | - | 9 | Schaumann, Eugen | 0 - 1 | ||
6 | 11 | Hacklinger, Dilan | - | 12 | Fischer, Georg | 0 - 1 | ||
7 | 12 | Hacklinger, Leon | - | 13 | Eppler, Georg | 0 - 1 | ||
8 | 13 | Fischer, David | - | 15 | Brosch, Franz | 0 - 1 |
2. Runde am 20.11.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
SK Buchloe 1 |
- | SK Krumbach 3 (DWZ) | 2,5 - 5,5 | ||||
1 | 1 | Kugelmann, Joachim | - | 2 | Gulde Josef | 0,5 - 0,5 | ||
2 | 3 | Pracht, Alexandra | - | 3 | Seidl, Jens | 0 - 1 | ||
3 | 4 | Keller, Alexander | - | 4 | Fischer, Ernst | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Kutter, Andreas | - | 7 | Fischer, Johann | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Weisbrod, Jörg | - | 9 | Schaumann, Eugen | 0 - 1 | ||
6 | 7 | Bail, Leonhard | - | 12 | Fischer, Georg | 0 - 1 | ||
7 | 8 | Lenuweit, Jörg | - | 13 | Eppler, Georg | 0,5 - 0,5 | ||
8 | 9 | Blaas, Philipp | - | 15 | Brosch, Franz | 0,5 - 0,5 |
2. Runde am 20.11.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | SK Buchloe 2 | 6 - 2 | |||||
1 | 2 | Schestak, Werner | - | 2 | Rogg, Hansjörg | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Billing, Alexander | - | 3 | Schörg, Karlheinz | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Fischer, Anton | - | 5 | Bail, Rudolf | 0,5 - 0,5 | ||
4 | 7 | Krings, Klaus | - | 7 | Hauptenbuchner, Florian | 0 - 1 | ||
5 | 8 | Starkmann, Josef | - | 10 | Weller, Uli | 0,5 - 0,5 | ||
6 | 18 | Dietrich, Holger | - | 13 | Fischer, David | 1 - 0 | ||
7 | 20 | Fischer, Janine | - | 14 | Buttler, Tim | 1 - 0 | ||
8 | 24 | Ballatz, Matthias | - | 15 | Graf, Magnus | 1 - 0 |
1. Runde am 30.10.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SK Buchloe 1 |
- | SK Buchloe 2 | 7 - 1 | ||||
1 | 1 | Kugelmann, Joachim | - | 1 | Blaas, Philipp | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Fuckert, Bernhard | - | 2 | Rogg, Hansjörg | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Pracht, Alexandra | - | 3 | Schörg, Karlheinz | 1 - 0 kl. | ||
4 | 4 | Keller, Alexander | - | 4 | Kugelmann, Gerhard | 1 - 0 kl. | ||
5 | 5 | Kutter, Andreas | - | 5 | Bail, Rudolf | 0,5 - 0,5 | ||
6 | 6 | Weisbrod, Jörg | - | 6 | Fack, Matthias | 1 - 0 kl. | ||
7 | 7 | Bail, Leonhard | - | 7 | Hauptenbuchner, Florian | 0,5 - 0,5 | ||
8 | 8 | Lenuweit, Jörg | - | 8 | Schörg, Thomas | 1 - 0 |