1. Mannschaft (Kreisklasse Mittelschwaben)
Spielbeginn jeweils samstags um 18 Uhr
Treffpunkt für Heimspiele:
17:15 Uhr im Aktionsraum des Kolpinghauses!
Tabelle nach der 3. Runde:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Buchloe I | ** | 7 | 5 | 4 - 0 | 12,0 - 4,0 | ||
1. | SC Schwabmünchen I | ** | 6 | 6 | 4 - 0 | 12,0 - 4,0 | ||
3. | SK Königsbrunn II | 2 | ** | 4 | 4½ | 3 - 3 | 10,5 - 13,5 | |
4. | SK Klosterlechfeld II | 1 | 4 | ** | 1 - 3 | 5,0 - 11,0 | ||
5. | SK Krumbach I | 3 | 2 | 3½ | ** | 0 - 6 | 8,5 - 15,5 |
Restliche Spiele:
11.01.25 R4: Buchloe 1 - Schwabmünchen 1
01.02.25 R5: Königsbrunn 2 - Buchloe 1
3. Runde am 30.11.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Krumbach I | DWZ | - | SK Buchloe I | DWZ | 3 - 5 | |||
1 | 2 | Seidl, Jens | 1851 | - | 2 | Keller, Alexander | 1927 | 0 - 1 |
2 | 3 | Gulde, Josef | 1702 | - | 3 | Kutter, Andreas | 1769 | 1 - 0 |
3 | 4 | Fischer, Johann | 1508 | - | 4 | Willer, Walter | 1743 | 1 - 0 |
4 | 5 | Schregle, Marlon Alverado | - | 9 | Bogner, Simon | 1741 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Schaumann, Eugen | 1629 | - | 10 | Bail, Leonhard | 1683 | 0 - 1 |
6 | 9 | Eppler, Georg | 1538 | - | 11 | Pracht, Alexandra | 1619 | ½ - ½ |
7 | 10 | Brosch, Franz | 1493 | - | 13 | Weisbrod, Jörg | 1553 | ½ - ½ |
8 | 14 | Flocco, Filippo | 1151 | - | 14 | Stolzenwald, Karl-Heinz | 1436 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1553 | - | Schnitt: | 1683 |
2. Runde am 09.11.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Buchloe I | DWZ | - | SK Klosterlechfeld II | DWZ | 7 - 1 | |||
1 | 2 | Keller, Alexander | 1927 | - | 1 | Milling, Manuel | 1781 | + - - |
2 | 4 | Willer, Walter | 1743 | - | 2 | Kaspar, Florian | 1741 | + - - |
3 | 6 | Hacklinger, Rainer | 1665 | - | 3 | Jahn, Manuel | 1713 | 0 - 1 |
4 | 8 | Hacklinger, Leon | 1233 | - | 6 | Kölbl, Ines | 1641 | 1 - 0 |
5 | 9 | Bogner, Simon | 1741 | - | 7 | Stikkelorum, Paul | 1590 | 1 - 0 |
6 | 10 | Bail, Leonhard | 1683 | - | 8 | Fischer, Anton | 1453 | 1 - 0 |
7 | 13 | Weisbrod, Jörg | 1553 | - | 9 | Weber, Jonathan | 1145 | 1 - 0 |
8 | 14 | Stolzenwald, Karl-Heinz | 1436 | - | 10 | Olfert, Leon | 1335 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1622 | - | Schnitt: | 1549 |
1. Runde am 19.10.24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SK Buchloe I spielfrei |